Vente de piscines et matériel de piscine, bien-être, jardin & loisirs
- Avis Garantis :
Le prix et la performance ! La pompe à chaleur Poolex Silverline Fi rassemble ces deux critères, un prix agressif pour des performances optimales. Fort de son succès, la Poolex Silverline se voit déclinée avec la technologie Full Inverter.
Son compresseur multi fréquence ainsi que son ventilateur variable rendent cette pompe à chaleur parmi les plus performantes du marché, mais également l'une des plus silencieuse. Toujours aussi simple d'utilisation avec son panneau de contrôle LED qui peut se déporter jusqu'à 10 mètres, elle inclut la technologie Wifi pour un fonctionnement simplifié et pilotable depuis son smartphone, où que vous soyez.
Son échangeur Twisted Tech à serpentin en titane torsadé garanti une montée en température du bassin encore plus rapide.
La pompe à chaleur Silverline Inverter obtient en COP >16 dans les conditions (air 26°C et eau 26°C) grâce notamment à un compresseur hautes performances Toshiba ou Mitsubishi, complété avec un échangeur de grande qualité. Sa conception lui permet d'être silencieuse avec moins de 20 dB à 10 mètres, suivant les modèles.
Son design est ultra compact avec un minimum de place, sa coque en ABS est traitée anti-UV et anti-corrosion, compatible avec le traitement des piscines au sel, elle respecte l'environnement avec un fluide frigorigène R32.


| Silverline Full Inverter 70 | Silverline Full Inverter 90 | Silverline Full Inverter 120 | Silverline Full Inverter 150 | Silverline Full Inverter 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Condition de mesure (chaud) / Temp de l'Air 26°C, Temp de l'eau 26°C, Hygro 80 % | |||||
| Puissance restituée Max. (kW) | 7,1 | 9,5 | 11,9 | 15,3 | 20,1 |
| Puissance restitué Min. (kW) | 2,04 | 2,3 | 2,35 | 2,5 | 2,77 |
| Puissance consommée (kW) | 1,15 | 1,51 | 1,92 | 2,51 | 3,24 |
| COP | 6,2 ~ 13,6 | 6,3 ~ 14 | 6,2 ~ 16,4 | 6,1 ~ 16,3 | 6,2 ~ 16,5 |
| Condition de mesure (chaud) / Temp de l'Air 15°C, Temp de l'eau 26°C, Hygro 70% | |||||
| Puissance restituée Max. (kW) | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 10,9 | 14,6 |
| Puissance restitué Min. (kW) | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,15 |
| Puissance consommée (kW) | 1,15 | 1,49 | 1,89 | 2,37 | 3,17 |
| COP | 4,7 ~ 6,5 | 4,5 ~ 6,6 | 4,6 ~ 7,8 | 4,6 ~ 7,7 | 4,6 ~ 7,9 |
| Généralités | |||||
| Alimentation électrique | Monophasé 230V / 50 Hz | ||||
| Puissance max (KW) | 1,38 | 1,83 | 2,62 | 2,9 | 4,2 |
| Débit (m³/h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 4 | 4 ~ 6 | 5 ~ 7 | 7 ~ 9 |
| Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | ||||
| Plage de fonctionnement | - 7°C / 43°C | ||||
| Volume bassin recommandé (m³) | de 30 à 45 m³ | de 40 à 50 m³ | de 45 à 65 m³ | de 65 à 80 m³ | de 80 à 110 m³ |
| Type compresseur | Rotatif double | ||||
| Marque compresseur | Toshiba | Mitsubishi | Toshiba | ||
| Mesure acoustique à 1 m (dBA) inverter | 37 ~ 50 | 37 ~ 51 | 38 ~ 52 | 40 ~ 54 | 41 ~ 55 |
| Mesure acoustique à 10 m (dBA) inverter | 19 ~ 29 | 19 ~ 30 | 21 ~ 31 | 23 ~ 24 | 23 ~ 35 |
| Réfrigérant | R32 | ||||
| Dimensions (mm) | 824 x 334 x 656 | 907 x 334 x 656 | 1104 x 354 x 756 | ||
| Dimensions de l'emballage (mm) | 886 x 404 x 778 | 969 x 404 x 778 | 1166 x 424 x 878 | ||
| Fonction | Auto / Boost / Eco / Chauffage / Refroidissement | ||||
| Échangeur | Twisted Tech Titane | ||||

check_circle
check_circle