Vente de piscines et matériel de piscine, bien-être, jardin & loisirs
- Avis Garantis :
Désireux d'offrir les meilleures performances à ses clients, Poolex a conçu la pompe à chaleur piscine Jetline Selection FI dotée de la technologie Full Inverter.
Grâce à son compresseur ultra performant et son ventilateur à vitesse variable, tous deux couplés à un échangeur en titane à double spirale torsadée, elle obtient un COP supérieur à 16 en conditions 26/26.
Son panneau de contrôle LCD est déportable grâce à sa rallonge de 10 m. La Jetline Selection FI, grâce à ses composants de grande qualité, peut fonctionner jusqu'à une température de -7°C.
La pompe à chaleur Jetline Selection Full Inverter est équipée de différents modes de fonctionnement. Le mode Auto adapte automatiquement la puissance de la pompe aux besoins, tandis que le mode Boost délivre si besoin la puissance maximale pour réchauffer rapidement le bassin puis faible consommation pour maintenir la température.
Le mode Eco permet un fonctionnement économique et ultra silencieux.
Le Wifi intégré permet de piloter la pompe à chaleur directement depuis son smartphone.
Son design est ultra compact avec un minimum de place, sa coque en ABS est traitée anti-UV et anti-corrosion, compatible avec le traitement des piscines au sel, elle respecte l'environnement avec un fluide frigorigène R32.


| Jetline Selection Full Inverter 75 | Jetline Selection Full Inverter 95 | Jetline Selection Full Inverter 125 | Jetline Selection Full Inverter 155 | Jetline Selection Full Inverter 210 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Condition de mesure (chaud) / Temp de l'Air 26°C, Temp de l'eau 26°C, Hygro 80 % | |||||
| Puissance restituée Max. (kW) | 7,1 | 9,5 | 11,9 | 15,3 | 20,1 |
| Puissance restitué Min. (kW) | 2,04 | 2,3 | 2,35 | 2,5 | 2,77 |
| Puissance consommée (kW) | 1,15 | 1,51 | 1,92 | 2,51 | 3,24 |
| COP | 6,2 ~ 13,6 | 6,3 ~ 14 | 6,2 ~ 16,4 | 6,1 ~ 16,3 | 6,2 ~ 16,5 |
| Condition de mesure (chaud) / Temp de l'Air 15°C, Temp de l'eau 26°C, Hygro 70% | |||||
| Puissance restituée Max. (kW) | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 10,9 | 14,6 |
| Puissance restitué Min. (kW) | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,15 |
| Puissance consommée (kW) | 1,15 | 1,49 | 1,89 | 2,37 | 3,17 |
| COP | 4,7 ~ 6,5 | 4,5 ~ 6,6 | 4,6 ~ 7,8 | 4,6 ~ 7,7 | 4,6 ~ 7,9 |
| Généralités | |||||
| Alimentation électrique | Monophasé 230V / 50 Hz | ||||
| Puissance max (KW) | 1,38 | 1,83 | 2,62 | 2,9 | 4,2 |
| Ampérage | 8 | 10 | 13 | 15 | 21 |
| Débit (m³/h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 4 | 4 ~ 6 | 5 ~ 7 | 7 ~ 9 |
| Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | ||||
| Plage de fonctionnement | - 7°C / 43°C | ||||
| Volume bassin recommandé (m³) | de 30 à 45 m³ | de 40 à 50 m³ | de 45 à 65 m³ | de 65 à 80 m³ | de 80 à 110 m³ |
| Type compresseur | Rotatif double | ||||
| Marque compresseur | Mitsubishi | ||||
| Mesure acoustique à 1 m (dBA) inverter | 37 ~ 50 | 37 ~ 51 | 38 ~ 52 | 40 ~ 54 | 41 ~ 55 |
| Mesure acoustique à 10 m (dBA) inverter | 19 ~ 29 | 19 ~ 30 | 21 ~ 31 | 23 ~ 24 | 23 ~ 35 |
| Réfrigérant | R32 | ||||
| Dimensions (mm) | 824 x 334 x 656 | 907 x 334 x 656 | 1104 x 354 x 756 | ||
| Dimensions de l'emballage (mm) | 886 x 404 x 778 | 969 x 404 x 778 | 1166 x 424 x 878 | ||
| Fonction | Auto / Boost / Eco / Chauffage / Refroidissement | ||||
| Échangeur | Twisted Tech Titane | ||||

check_circle
check_circle