Vente de piscines et matériel de piscine, bien-être, jardin & loisirs
- Avis Garantis :
5x plus économique qu'un réchauffeur électrique, cette PAC de piscine est compatible avec tous les bassins, hors-sol ou enterrés, jusqu'à 35 m³ et même les spas.
Elle est réversible, ce qui vous permettra de refroidir ou de chauffer votre eau selon vos besoins et la saison. Son gabarit en fait une PAC ultra compact et facilement transportable. Elle permet un branchement très facile avec Plug & Play et se pilote grâce au WIFI pour un contrôle en temps réel depuis votre smartphone.
Grâce à son compresseur TOSHIBA, la Poolex Mag R assure une température adéquate dans la piscine tout au long de l'année.
Enfin elle est dotée d'un système antigel pour un dégivrage automatique permettant son fonctionnement même lors des nuits froides.
| Modèle | Mag R 3kw | Mag R 4kw | Mag R 5kw | |
|---|---|---|---|---|
| Volume du bassin (m3) | ≤ 21 | ≤ 28 | ≤ 35 | |
| Condition : Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% |
Capacité (kW) | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| Puissance consommée (kW) | 545 | 727 | 862 | |
| COP | 5,5 | 5.,5 | 5,8 | |
| Condition : Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% |
Capacité (kW) | 2 100 | 2 900 | 3 700 |
| Puissance consommée (kW) | 500 | 6890 | 822 | |
| COP | 4,2 | 4,2 | 4,5 | |
| Alimentation | Mono 220-240V/50Hz | |||
| Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | |||
| Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C | |||
| Puissance max (W) | 950 | 1 200 | 1 500 | |
| Débit (m3/h) | 1,5 | 2 | 2,5 | |
| Réfrigérant | R32 | |||
| Dimensions de l'emballage (mm) | 470x380x480 | 470x380x480 | 530x380x480 | |
| Dimensions (mm) | 420x290x430 | 420x290x430 | 470x290x430 | |
| Poids net / Brut (kg) | 25 / 26 | 26 / 28 | 28 / 29 | |
| Bruit à 1 m(dB(A)) | < 44 | < 44 | < 45 | |
| Bruit à 4 m(dB(A)) | < 35 | < 35 | < 36 | |
| Bruit à 10 m(dB(A)) | < 29 | < 29 | < 29 | |
| Type de compresseur | Rotatif | |||
| Marque du compresseur | Toshiba | |||
| Échangeur | Twisted Tech© Titane | |||
| Fonction | Chauffage / refroidissement / Auto | |||
| Pertes en charges (mCE) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Garantie | 2 ans | |||
check_circle
check_circle